广西科文招标有限公司
2019-2021年邕宁区政府投资工程项目结算审核监督服务(KWAZ5G20191262)中标公告
广西科文招标有限公司受南宁市邕宁区审计局的委托,就2019-2021年邕宁区政府投资工程项目结算审核监督服务(KWAZ5G20191262)项目采用公开招标方式进行采购。现就本次招标的中标结果公告如下:
一、采购项目名称:2019-2021年邕宁区政府投资工程项目结算审核监督服务(项目编号:KWAZ5G20191262)
二、采购内容:采购10家2019-2021年邕宁区政府投资工程项目结算审核监督服务单位。负责对邕宁区的市政工程(包括市政道路、桥梁、排水、公路、拆除等工程)、建筑工程(包括房屋建筑、航运、水利、安装、园林景观、智能化等工程)项目、水利水电工程、送变电工程、园林绿化工程等工程结算审核进行监督。如需进一步了解详细内容,详见招标文件。
三、招标公告媒体及日期:
公告媒体:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、南宁政府采购网(www.purchase.gov.cn)、南宁市公共资源交易中心网(http://www.nnggzy.net/gxnnzbw)。
公告日期:2019年10月15日
四、评标信息
评标日期:2019年11月6日
评标地点:南宁市公共资源交易中心评标室
评标委员会成员名单:朱庆坚、李晓云、李远涛、粟小聪、劳小霞
五、中标信息:中标候选人推荐名单
候选人排序 | 中标人名称 | 中标人地址 | 中标下浮系数(%) | 服务期及服务内容 |
1 | 广西新侨工程造价咨询有限公司 | 南宁市青秀区祥宾路16号广西力元建设有限责任公司琅东生活区住宅综合楼二单元十六层21601-21602号房 | 49.00 | 2019-2021年邕宁区政府投资工程项目结算审核监督服务单位具有工程预算审核相关资质,负责对邕宁区的市政工程(包括市政道路、桥梁、排水、公路、拆除等工程)、建筑工程(包括房屋建筑、航运、水利、安装、园林景观、智能化等工程)项目、水利水电工程、送变电工程、园林绿化工程等工程结算审核进行监督。 |
2 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 南宁市竹溪大道2号荣恒名都A座10楼 | 49.90 | |
3 | 广西宏瑞工程咨询有限公司 | 南宁市青秀区桂春路3号广西民族出版社办公楼四楼 | 49.80 | |
4 | 永明项目管理有限公司 | 西安高新区科技路30号合力紫郡大厦A1606室 | 40.00 | |
5 | 广西万标工程咨询有限公司 | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城2号楼1520号 | 46.00 | |
6 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | 南宁市青秀区中泰路8号天健商务大厦1701、1702、1601、1602号房 | 40.00 | |
7 | 广西鸿业建设工程管理咨询有限公司 | 广西防城港市港口区西湾广场康晨小区D1栋3楼 | 35.00 | |
8 | 广西工建工程造价咨询有限公司 | 南宁市金浦路24号城市花园湖景住宅二号楼0302号 | 30.00 | |
9 | 广西华寅工程造价咨询有限公司 | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城2号楼0608、0609、0612号房 | 30.00 | |
10 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | 南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦2号楼二十三层2301号、2317号、2318号 | 48.00 |
评审情况:
编号 | 投标人 | 资格审查结果 | 资格审查问题 | 得分 | 名次 |
1 | 广西新侨工程造价咨询有限公司 | 通过 | 无 | 98.61 | 1 |
2 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | 通过 | 无 | 82.43 | 28 |
3 | 广西八桂建设项目管理有限公司 | 通过 | 无 | 88.29 | 20 |
4 | 永明项目管理有限公司 | 通过 | 无 | 96.67 | 4 |
5 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 通过 | 无 | 92.43 | 12 |
6 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 通过 | 无 | 91.18 | 14 |
7 | 广西工建工程造价咨询有限公司 | 通过 | 无 | 94.29 | 8 |
8 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 通过 | 无 | 88.80 | 19 |
9 | 广西公信工程造价咨询有限责任公司 | 通过 | 无 | 82.29 | 29 |
10 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 通过 | 无 | 91.67 | 13 |
11 | 广西建能建设工程咨询有限公司 | 通过 | 无 | 70.29 | 33 |
12 | 广西宏瑞工程咨询有限公司 | 通过 | 无 | 96.92 | 3 |
13 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 通过 | 无 | 97.96 | 2 |
14 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | 通过 | 无 | 95.67 | 6 |
15 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 通过 | 无 | 81.67 | 30 |
16 | 广西众益工程咨询有限公司 | 通过 | 无 | 85.38 | 24 |
17 | 安徽合普项目管理咨询集团有限公司 | 未通过 | 投标人法人授权委托书未填委托代理人姓名 | - | - |
18 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 通过 | 无 | 88.80 | 19 |
19 | 广西远拓工程造价咨询有限公司 | 通过 | 无 | 87.29 | 22 |
20 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 通过 | 无 | 91.18 | 14 |
21 | 南宁港锋项目管理有限公司 | 通过 | 无 | 84.29 | 26 |
22 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 通过 | 无 | 70.67 | 32 |
23 | 南京永道工程咨询有限公司 | 通过 | 无 | 87.00 | 23 |
24 | 苏世建设管理集团有限公司 | 通过 | 无 | 84.67 | 25 |
25 | 广西杰卓工程项目管理有限公司 | 通过 | 无 | 89.80 | 17 |
26 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | 通过 | 无 | 93.23 | 10 |
27 | 广西华寅工程造价咨询有限公司 | 通过 | 无 | 93.29 | 9 |
28 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 无 | 83.38 | 27 |
29 | 广西建信建设项目管理有限公司 | 通过 | 无 | 93.08 | 11 |
30 | 广西万标工程咨询有限公司 | 通过 | 无 | 96.52 | 5 |
31 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 无 | 90.67 | 15 |
32 | 广西景盛工程咨询有限责任公司 | 通过 | 无 | 90.18 | 16 |
33 | 广西金钰工程造价审计事务所有限公司 | 通过 | 无 | 76.43 | 31 |
34 | 广西鸿业建设工程管理咨询有限公司 | 通过 | 无 | 94.38 | 7 |
35 | 广西达成咨询有限公司 | 通过 | 无 | 87.29 | 21 |
36 | 广西永兑工程管理有限公司 | 通过 | 无 | 89.39 | 18 |
六、政府采购招标代理服务费收费信息:
序号 | 中标人 | 招标代理服务费收费金额(元) |
1 | 广西新侨工程造价咨询有限公司 | ¥8000.00 |
2 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | ¥8000.00 |
3 | 广西宏瑞工程咨询有限公司 | ¥8000.00 |
4 | 永明项目管理有限公司 | ¥8000.00 |
5 | 广西万标工程咨询有限公司 | ¥8000.00 |
6 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | ¥8000.00 |
7 | 广西鸿业建设工程管理咨询有限公司 | ¥8000.00 |
8 | 广西工建工程造价咨询有限公司 | ¥8000.00 |
9 | 广西华寅工程造价咨询有限公司 | ¥8000.00 |
10 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | ¥8000.00 |
合计:80000.00元 |
收费标准:本项目招标代理服务费按固定金额向中标人收取。
七、联系事项:
1.采购人名称:南宁市邕宁区审计局
地 址:广西壮族自治区南宁市邕宁区彩虹南路37号
联系人:何欣
联系电话:0771-4727973
2.采购代理机构:广西科文招标有限公司
地址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 邮编:530001
项目联系人:唐电生 电话:0771-2023394 传真:0771-2023971
质疑电话:梁经理 电话:0771-2023972
3.监督部门:邕宁区财政局 监督部门投诉电话:0771-4790503
八、中标公告期限:自中标公告发布之日起一个工作日
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构广西科文招标有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
广西科文招标有限公司
2019年11月8日