一、总体情况
2021年,邕宁区审计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)等有关规定,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强审计工作透明度,积极促进国家审计作为国家治理重要组成部分作用的发挥,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)加强组织领导,规范信息公开工作
我局对政务公开工作领导小组成员进行了调整,并落实专人做好门户网站日常维护和管理,进一步完善了政务公开各项制度,确保政府信息公开工作持续良好开展。坚持考核评估,强化监督,健全完善监督机制,使我局政务信息公开工作进一步规范化、制度化。
(二)加强信息管理,严格落实审核机制
严格按照《条例》和相关要求,从制作信息到公开信息,对政府信息的公开属性、内容、方式等进行全流程审查。对已公开信息进行动态管理,针对城区主管部门对门户网站日常监测评估提出的整改要求,积极落实整改。
(三)加大信息公开力度,强化项目审计结果公开
我局通过邕宁区人民政府门户网站专栏主动公开政务信息,在本单位子站专栏中,定期更新部门预算和执行情况、审计结果公告等,2021年共在门户网站编辑发布政务信息59条,其中审计结果公告10个。我局不断创新公开载体,通过公示栏等渠道将政府信息公开向基层群众延伸,为公众就近获取政府信息提供便利。
(四)规范依申请公开
我局完善了《南宁市邕宁区审计局政府信息依申请公开指南》,并在门户网站上公开,积极派人参加城区主管部门组织的相关培训,进一步提升干部职工依申请答复能力。2021年,共收到政府信息公开申请0例,没有发生超时回复和违法回复情况。
(五)平台建设情况
根据城区主管部门的要求和管理,规范法定公开内容和目录,安排专人做好日常维护和监测管理,推进政务公开标准化规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是政府信息公开工作的培训力度需进一步加强。二是部分干部职工对政府信息公开意识有待加强。
采取以下措施:一是加强与城区主管部门的沟通,了解我城区政府信息公开工作最新要求。二是加强信息公开队伍建设,组织开展专题培训,提升干部职工公开意识和工作能力,提升依申请答复能力。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要报告事项。
南宁市邕宁区审计局
2022年1月20日