邕宁区养殖场(户)自行无害化处理病死畜禽统计4月报表 | |||||||||||||||||||||||
2022-04-01 至 2022-04-30 止 | |||||||||||||||||||||||
负责无害化处理监管人所在单位(加盖公章): | |||||||||||||||||||||||
乡(镇)名称 | 行政村名称 | 养殖场(户) 名称 | 养殖场负责人/养殖户主姓名 | 共处理病死猪(头) | 共处理病死羊(只) | 共处理病死牛(头) | 共处理病死家禽(羽) | 利用专业设备处理且处理方式符合农业农村部病死及病害动物无害化处理技术规范 | 未利用专业设备进行无害化处理 | ||||||||||||||
病死猪(头) | 病死牛(头) | 病死羊(只) | 病死家禽(羽) | 病死猪(头) | 病死牛(头) | 病死羊(只) | 病死家禽(羽) | ||||||||||||||||
补助第一档次 | 补助第二档次 | 大牛 | 犊牛 | 大羊 | 羔羊 | 大禽 | 雏禽 | 补助第一档次 | 补助第二档次 | 大牛 | 犊牛 | 大羊 | 羔羊 | 大禽 | 雏禽 | ||||||||
蒲庙镇 | 五合华侨社区居委会 | 广西桂宁集团种猪有限公司五合猪场 | 黄舰 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全县合计 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
填表人:韦建兴 | 联系电话:4721108 | ||||||||||||||||||||||
说明: 1.连接广西病死畜禽无害化处理监管平台的无害化处理厂,每月月底前,在监管平台导出此表,并加本盖单位公章,扫描后上传监管平台报送县级农业农村部门。 2.未连接广西病死畜禽无害化处理监管平台的县(市、区),每月填写此表。负责无害化处理监管人所在单位每月应将本乡(镇)处理的病死猪数量统计上报县级农业农村部门。 3.补助第一档次病死猪:(1)未满1月龄,或未完成初次强制免疫、未加施标识的病死猪;(2)体重20公斤(含)以下病死猪。补助第二档次病死猪:(1)满1月龄,且已完成初次强制免疫并加施标识的病死猪;(2)体重20公斤(不含)以上病死猪。各县(市、区)确定补助档次只能选择是否完成初次强制免疫、加施标识或体重其中一种。 |