南宁市邕宁区2022年第四季度80周岁以上享受高龄津贴明细表

2023-01-19 09:50        来源:南宁市邕宁区民政局
【 字体: 大 中 小 】
2022年第四季度80岁以上高龄津贴发放统计表
序号 乡镇 村(社区) 姓名 发放时间 金额(元)
1 蒲庙镇 光和村委会 杨新玲 2022.10-12 240
2 蒲庙镇 江湾社区居委会 谢爱诚 2022.10-12 240
3 蒲庙镇 那路村委会 黄英兰 2022.10-12 240
4 蒲庙镇 那元社区居委会 钟世茂 2022.10-12 240
5 蒲庙镇 那路村委会 黄氏 2022.10-12 240
6 蒲庙镇 仁福村委会 李寿家 2022.10-12 240
7 蒲庙镇 新新村委会 梁广世 2022.10-12 240
8 蒲庙镇 龙岗村委会 杨志仙 2022.10-12 240
9 蒲庙镇 新生村委会 梁桂珍 2022.10-12 240
10 蒲庙镇 孟连村委会 张启瑞 2022.10-12 240
11 蒲庙镇 仁福村委会 颜友志 2022.10-12 160
12 蒲庙镇 梁村村委会 梁少阑 2022.10-12 240
13 蒲庙镇 那元社区居委会 梁秀香 2022.10-12 240
14 蒲庙镇 那路村委会 何秀英 2022.10-12 240
15 蒲庙镇 那路村委会 黄美秀 2022.10-12 240
16 蒲庙镇 那元社区居委会 叶青 2022.10-12 240
17 蒲庙镇 仁福村委会 黄润英 2022.10-12 240
18 蒲庙镇 蒲津社区居委会 李志铭 2022.10-12 240
19 蒲庙镇 梁村村委会 莫引旧 2022.10-12 240
20 蒲庙镇 那路村委会 李月珍 2022.10-12 240
21 蒲庙镇 那路村委会 梁桂珍 2022.10-12 240
22 蒲庙镇 新生村委会 梁爱英 2022.10-12 240
23 蒲庙镇 那元社区居委会 陆德良 2022.10-12 240
24 蒲庙镇 蒲津社区居委会 黄桂英 2022.10-12 240
25 蒲庙镇 新兴社区居委会 庞桂英 2022.10-12 240
26 蒲庙镇 那路村委会 黄云艳 2022.10-12 240
27 蒲庙镇 那路村委会 李佩芳 2022.10-12 240
28 蒲庙镇 蒲津社区居委会 曾章喜 2022.10-12 240
29 蒲庙镇 那路村委会 黄桂英 2022.10-12 240
30 蒲庙镇 新生村委会 杨秀树 2022.10-12 240
31 蒲庙镇 张村村委会 邓桂英 2022.10-12 240
32 蒲庙镇 新生村委会 梁月团 2022.10-12 240
33 蒲庙镇 梁村村委会 梁德申 2022.10-12 240
34 蒲庙镇 孟连村委会 曹海珠 2022.10-12 240
35 蒲庙镇 新生村委会 黄少英 2022.10-12 240
36 蒲庙镇 新生村委会 杨炳凡 2022.10-12 240
37 蒲庙镇 孟连村委会 曾春秀 2022.10-12 240
38 蒲庙镇 新兴社区居委会 赖云英 2022.10-12 240
39 蒲庙镇 蒲津社区居委会 劳琨荣 2022.10-12 240
40 蒲庙镇 蒲津社区居委会 杨国英 2022.10-12 240
41 蒲庙镇 新兴社区居委会 张连珍 2022.10-12 240
42 蒲庙镇 州同村委会 黄桂英 2022.10-12 240
43 蒲庙镇 蒲津社区居委会 陈桂珍 2022.10-12 240
44 蒲庙镇 新兴社区居委会 李五妹 2022.10-12 240
45 蒲庙镇 仁福村委会 杨凤珍 2022.10-12 240
46 蒲庙镇 新兴社区居委会 杨春梅 2022.10-12 240
47 蒲庙镇 龙岗村委会 杨妹连 2022.10-12 240
48 蒲庙镇 新生村委会 李莲香 2022.10-12 240
49 蒲庙镇 州同村委会 陆秀连 2022.10-12 240
50 蒲庙镇 新兴社区居委会 梁金莲 2022.10-12 240
51 蒲庙镇 新生村委会 郭翠英 2022.10-12 240
52 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄耀才 2022.10-12 240
53 蒲庙镇 龙岗村委会 杨显炽 2022.10-12 240
54 蒲庙镇 新兴社区居委会 覃明安 2022.10-12 240
55 蒲庙镇 新兴社区居委会 陈振媛 2022.10-12 240
56 蒲庙镇 孟连村委会 玉秀宁 2022.10-12 240
57 蒲庙镇 新兴社区居委会 苏桂英 2022.10-12 240
58 蒲庙镇 新兴社区居委会 杨建西 2022.10-12 240
59 蒲庙镇 新兴社区居委会 卢艾丝 2022.10-12 240
60 蒲庙镇 新兴社区居委会 李亚三 2022.10-12 240
61 蒲庙镇 新兴社区居委会 李桂莲 2022.10-12 240
62 蒲庙镇 新生村委会 梁克英 2022.10-12 240
63 蒲庙镇 龙岗村委会 张润娇 2022.10-12 240
64 蒲庙镇 孟连村委会 莫英珠 2022.10-12 240
65 蒲庙镇 孟连村委会 黎景初 2022.10-12 240
66 蒲庙镇 孟连村委会 张美珍 2022.10-12 240
67 蒲庙镇 蒲津社区居委会 李淑芬 2022.10-12 240
68 蒲庙镇 新兴社区居委会 刘月英 2022.10-12 240
69 蒲庙镇 蒲津社区居委会 何群英 2022.10-12 240
70 蒲庙镇 龙茂社区居委会 肖金风 2022.10-12 240
71 蒲庙镇 新兴社区居委会 黎浦庭 2022.10-12 240
72 蒲庙镇 蒲津社区居委会 杨启嵩 2022.10-12 160
73 蒲庙镇 龙岗村委会 邓桂花 2022.10-12 240
74 蒲庙镇 那元社区居委会 廖均翠 2022.10-12 240
75 蒲庙镇 红星社区居委会 阮秀芳 2022.10-12 240
76 蒲庙镇 新兴社区居委会 陈炳荣 2022.10-12 240
77 蒲庙镇 龙岗村委会 杨子艿 2022.10-12 240
78 蒲庙镇 新生村委会 杨秀权 2022.10-12 240
79 蒲庙镇 那元社区居委会 廖仁勤 2022.10-12 240
80 蒲庙镇 新生村委会 梁建成 2022.10-12 240
81 蒲庙镇 梁村村委会 黄秀群 2022.10-12 240
82 蒲庙镇 良勇村委会 黄有相 2022.10-12 240
83 蒲庙镇 龙岗村委会 杨伟寿 2022.10-12 240
84 蒲庙镇 梁村村委会 杨柳青 2022.10-12 240
85 蒲庙镇 州同村委会 杨新桃 2022.10-12 240
86 蒲庙镇 那元社区居委会 卢秀英 2022.10-12 240
87 蒲庙镇 新生村委会 梁少英 2022.10-12 240
88 蒲庙镇 新新村委会 黄翠英 2022.10-12 240
89 蒲庙镇 那路村委会 杨先记 2022.10-12 240
90 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 吴桂芳 2022.10-12 240
91 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄金莲 2022.10-12 240
92 蒲庙镇 新生村委会 杨少连 2022.10-12 240
93 蒲庙镇 龙岗村委会 杨添花 2022.10-12 240
94 蒲庙镇 新兴社区居委会 林朝兰 2022.10-12 240
95 蒲庙镇 蒲津社区居委会 梁桂秋 2022.10-12 240
96 蒲庙镇 张村村委会 陆美珍 2022.10-12 240
97 蒲庙镇 蒲津社区居委会 曾锡燕 2022.10-12 240
98 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 郑汝娇 2022.10-12 240
99 蒲庙镇 龙岗村委会 杨伟年 2022.10-12 240
100 蒲庙镇 那元社区居委会 班月秀 2022.10-12 240
101 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 邱立英 2022.10-12 240
102 蒲庙镇 新兴社区居委会 苏一德 2022.10-12 240
103 蒲庙镇 新兴社区居委会 卢薛凤 2022.10-12 240
104 蒲庙镇 新新村委会 杨桂连 2022.10-12 240
105 蒲庙镇 新兴社区居委会 昌秀琼 2022.10-12 240
106 蒲庙镇 龙岗村委会 杨志昆 2022.10-12 240
107 蒲庙镇 新生村委会 杨锦庄 2022.10-12 240
108 蒲庙镇 新兴社区居委会 张琪美 2022.10-12 240
109 蒲庙镇 新兴社区居委会 李月香 2022.10-12 240
110 蒲庙镇 龙岗村委会 蔡秀英 2022.10-12 240
111 蒲庙镇 新兴社区居委会 刘明珠 2022.10-12 240
112 蒲庙镇 新生村委会 覃美连 2022.10-12 240
113 蒲庙镇 新兴社区居委会 农长启 2022.10-12 240
114 蒲庙镇 龙岗村委会 杨健能 2022.10-12 240
115 蒲庙镇 龙岗村委会 杨永华 2022.10-12 240
116 蒲庙镇 龙岗村委会 玉振昌 2022.10-12 240
117 蒲庙镇 蒲津社区居委会 麦桂仙 2022.10-12 240
118 蒲庙镇 那元社区居委会 羊仲俭 2022.10-12 240
119 蒲庙镇 仁福村委会 梁秀英 2022.10-12 240
120 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄雅书 2022.10-12 240
121 蒲庙镇 蒲津社区居委会 韦秀英 2022.10-12 240
122 蒲庙镇 龙岗村委会 杨翠花 2022.10-12 240
123 蒲庙镇 那元社区居委会 莫似金 2022.10-12 240
124 蒲庙镇 仁福村委会 杨桂媚 2022.10-12 240
125 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 温春发 2022.10-12 160
126 蒲庙镇 新生村委会 梁桂清 2022.10-12 240
127 蒲庙镇 新生村委会 杨兆甲 2022.10-12 240
128 蒲庙镇 孟连村委会 张宏玲 2022.10-12 240
129 蒲庙镇 张村村委会 杨启养 2022.10-12 240
130 蒲庙镇 龙岗村委会 梁月妹 2022.10-12 240
131 蒲庙镇 龙岗村委会 张建升 2022.10-12 240
132 蒲庙镇 新生村委会 杨新娟 2022.10-12 240
133 蒲庙镇 新生村委会 梁菊连 2022.10-12 240
134 蒲庙镇 新兴社区居委会 滕金桓 2022.10-12 240
135 蒲庙镇 蒲津社区居委会 陆梅桂 2022.10-12 240
136 蒲庙镇 蒲津社区居委会 朱待珍 2022.10-12 240
137 蒲庙镇 梁村村委会 杨桂英 2022.10-12 240
138 蒲庙镇 新兴社区居委会 玉大海 2022.10-12 240
139 蒲庙镇 蒲津社区居委会 黄秀珍 2022.10-12 240
140 蒲庙镇 蒲津社区居委会 朱正宁 2022.10-12 240
141 蒲庙镇 龙岗村委会 杨连带 2022.10-12 240
142 蒲庙镇 龙岗村委会 莫新妹 2022.10-12 240
143 蒲庙镇 那路村委会 李如勉 2022.10-12 240
144 蒲庙镇 梁村村委会 潭桂英 2022.10-12 240
145 蒲庙镇 仁福村委会 蔡春英 2022.10-12 240
146 蒲庙镇 孟连村委会 梁翠珍 2022.10-12 240
147 蒲庙镇 新兴社区居委会 何金旺 2022.10-12 240
148 蒲庙镇 新生村委会 周秀清 2022.10-12 240
149 蒲庙镇 龙岗村委会 梁寿昌 2022.10-12 240
150 蒲庙镇 梁村村委会 杨桂花 2022.10-12 240
151 蒲庙镇 仁福村委会 颜家宙 2022.10-12 240
152 蒲庙镇 龙岗村委会 杨春月 2022.10-12 240
153 蒲庙镇 那元社区居委会 陈锡权 2022.10-12 240
154 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄国润 2022.10-12 240
155 蒲庙镇 新兴社区居委会 梁穗芳 2022.10-12 80
156 蒲庙镇 仁福村委会 苏翠娇 2022.10-12 240
157 蒲庙镇 蒲津社区居委会 李金英 2022.10-12 240
158 蒲庙镇 新兴社区居委会 李少团 2022.10-12 240
159 蒲庙镇 新兴社区居委会 陆幼云 2022.10-12 240
160 蒲庙镇 梁村村委会 梁桂青 2022.10-12 240
161 蒲庙镇 龙岗村委会 杨月娇 2022.10-12 240
162 蒲庙镇 那路村委会 黄名昌 2022.10-12 240
163 蒲庙镇 龙岗村委会 颜天保 2022.10-12 240
164 蒲庙镇 蒲津社区居委会 王日桂 2022.10-12 240
165 蒲庙镇 蒲津社区居委会 黄秀珍 2022.10-12 240
166 蒲庙镇 新生村委会 周秀兰 2022.10-12 240
167 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄肖莲 2022.10-12 240
168 蒲庙镇 那元社区居委会 肖光武 2022.10-12 240
169 蒲庙镇 那路村委会 韦丽珍 2022.10-12 80
170 蒲庙镇 蒲津社区居委会 黄桂连 2022.10-12 240
171 蒲庙镇 龙岗村委会 潘春舅 2022.10-12 240
172 蒲庙镇 龙岗村委会 杨少云 2022.10-12 240
173 蒲庙镇 孟连村委会 奚连香 2022.10-12 240
174 蒲庙镇 孟连村委会 周桂英 2022.10-12 240
175 蒲庙镇 那路村委会 李秀英 2022.10-12 240
176 蒲庙镇 龙岗村委会 张引娇 2022.10-12 240
177 蒲庙镇 张村村委会 杨桂玉 2022.10-12 240
178 蒲庙镇 那路村委会 黄定宇 2022.10-12 240
179 蒲庙镇 那路村委会 黄达礼 2022.10-12 240
180 蒲庙镇 新生村委会 梁殿胡 2022.10-12 240
181 蒲庙镇 蒲津社区居委会 黄秀珍 2022.10-12 240
182 蒲庙镇 新新村委会 张秋标 2022.10-12 240
183 蒲庙镇 新兴社区居委会 何月兰 2022.10-12 240
184 蒲庙镇 新生村委会 梁其彩 2022.10-12 240
185 蒲庙镇 那元社区居委会 何其协 2022.10-12 240
186 蒲庙镇 新兴社区居委会 赖万隆 2022.10-12 240
187 蒲庙镇 州同村委会 苏金连 2022.10-12 240
188 蒲庙镇 蒲津社区居委会 黄润海 2022.10-12 240
189 蒲庙镇 张村村委会 杨启勉 2022.10-12 240
190 蒲庙镇 新兴社区居委会 周秀球 2022.10-12 240
191 蒲庙镇 新兴社区居委会 潘少娟 2022.10-12 240
192 蒲庙镇 红星社区居委会 杨秀珍 2022.10-12 240
193 蒲庙镇 那路村委会 黄春秀 2022.10-12 240
194 蒲庙镇 张村村委会 梁桂芬 2022.10-12 240
195 蒲庙镇 新生村委会 梁新华 2022.10-12 240
196 蒲庙镇 张村村委会 何少琼 2022.10-12 240
197 蒲庙镇 新兴社区居委会 李学健 2022.10-12 240
198 蒲庙镇 梁村村委会 莫凤英 2022.10-12 240
199 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄雪梅 2022.10-12 240
200 蒲庙镇 新生村委会 梁世日 2022.10-12 240
201 蒲庙镇 新兴社区居委会 刘翠群 2022.10-12 240
202 蒲庙镇 新兴社区居委会 苏炳雄 2022.10-12 240
203 蒲庙镇 新生村委会 梁增才 2022.10-12 240
204 蒲庙镇 蒲津社区居委会 李增兰 2022.10-12 240
205 蒲庙镇 梁村村委会 梁月胜 2022.10-12 240
206 蒲庙镇 孟连村委会 李加兰 2022.10-12 240
207 蒲庙镇 那路村委会 韦婵娟 2022.10-12 240
208 蒲庙镇 新兴社区居委会 刘琼仙 2022.10-12 240
209 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄观姑 2022.10-12 240
210 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 黎德龙 2022.10-12 240
211 蒲庙镇 龙岗村委会 杨月金 2022.10-12 240
212 蒲庙镇 那路村委会 黄名区 2022.10-12 240
213 蒲庙镇 张村村委会 杨少香 2022.10-12 240
214 蒲庙镇 新兴社区居委会 蒙友珍 2022.10-12 240
215 蒲庙镇 那路村委会 黄秀兰 2022.10-12 240
216 蒲庙镇 新兴社区居委会 彭志雄 2022.10-12 240
217 蒲庙镇 蒲津社区居委会 黄凤英 2022.10-12 240
218 蒲庙镇 蒲津社区居委会 杨月桃 2022.10-12 240
219 蒲庙镇 那元社区居委会 林爱群 2022.10-12 240
220 蒲庙镇 州同村委会 周翠莲 2022.10-12 240
221 蒲庙镇 蒲津社区居委会 劳秀凤 2022.10-12 240
222 蒲庙镇 新生村委会 杨秀莲 2022.10-12 240
223 蒲庙镇 梁村村委会 梁用梓 2022.10-12 240
224 蒲庙镇 那元社区居委会 梁辅环 2022.10-12 240
225 蒲庙镇 那元社区居委会 李胜金 2022.10-12 240
226 蒲庙镇 张村村委会 杨杏芳 2022.10-12 240
227 蒲庙镇 新生村委会 杨裕荫 2022.10-12 240
228 蒲庙镇 龙岗村委会 梁肖娟 2022.10-12 240
229 蒲庙镇 孟连村委会 李月英 2022.10-12 240
230 蒲庙镇 孟连村委会 李来发 2022.10-12 240
231 蒲庙镇 那路村委会 李美秋 2022.10-12 240
232 蒲庙镇 新兴社区居委会 余芝莲 2022.10-12 240
233 蒲庙镇 那路村委会 樊丽娟 2022.10-12 240
234 蒲庙镇 蒲津社区居委会 黄云清 2022.10-12 240
235 蒲庙镇 新兴社区居委会 陆建英 2022.10-12 240
236 蒲庙镇 新兴社区居委会 苏维益 2022.10-12 240
237 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄俊琼 2022.10-12 240
238 蒲庙镇 张村村委会 樊彩群 2022.10-12 240
239 蒲庙镇 新生村委会 梁沛娟 2022.10-12 240
240 蒲庙镇 梁村村委会 梁金凤 2022.10-12 240
241 蒲庙镇 那元社区居委会 黄月英 2022.10-12 240
242 蒲庙镇 新兴社区居委会 吴帼卿 2022.10-12 240
243 蒲庙镇 新新村委会 周连芳 2022.10-12 240
244 蒲庙镇 龙岗村委会 杨月香 2022.10-12 240
245 蒲庙镇 新兴社区居委会 张桂先 2022.10-12 240
246 蒲庙镇 张村村委会 李文佳 2022.10-12 240
247 蒲庙镇 新新村委会 梁如坚 2022.10-12 240
248 蒲庙镇 龙岗村委会 颜显洲 2022.10-12 240
249 蒲庙镇 孟连村委会 玉新连 2022.10-12 240
250 蒲庙镇 龙岗村委会 杨树华 2022.10-12 240
251 蒲庙镇 龙岗村委会 张秀英 2022.10-12 80
252 蒲庙镇 张村村委会 李文英 2022.10-12 240
253 蒲庙镇 龙岗村委会 梁贵昌 2022.10-12 240
254 蒲庙镇 新生村委会 黄月兰 2022.10-12 240
255 蒲庙镇 新兴社区居委会 梁亚妹 2022.10-12 240
256 蒲庙镇 新兴社区居委会 何亚兰 2022.10-12 240
257 蒲庙镇 新生村委会 梁翠兰 2022.10-12 240
258 蒲庙镇 龙岗村委会 杨英娥 2022.10-12 240
259 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄增显 2022.10-12 240
260 蒲庙镇 新生村委会 梁翠芳 2022.10-12 240
261 蒲庙镇 仁福村委会 杨秀娥 2022.10-12 240
262 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 郑四妹 2022.10-12 240
263 蒲庙镇 红星社区居委会 龚美庆 2022.10-12 240
264 蒲庙镇 蒲津社区居委会 施惠芬 2022.10-12 240
265 蒲庙镇 那元社区居委会 韦炯仁 2022.10-12 240
266 蒲庙镇 州同村委会 蒋新连 2022.10-12 240
267 蒲庙镇 蒲津社区居委会 杨荫田 2022.10-12 240
268 蒲庙镇 张村村委会 杨秀姑 2022.10-12 240
269 蒲庙镇 新兴社区居委会 梁深广 2022.10-12 240
270 蒲庙镇 那路村委会 韦翠英 2022.10-12 240
271 蒲庙镇 那元社区居委会 黄宏础 2022.10-12 240
272 蒲庙镇 新兴社区居委会 卢国业 2022.10-12 240
273 蒲庙镇 新兴社区居委会 林慧玲 2022.10-12 240
274 蒲庙镇 州同村委会 覃春花 2022.10-12 240
275 蒲庙镇 新兴社区居委会 施开科 2022.10-12 240
276 蒲庙镇 新兴社区居委会 罗珠桃 2022.10-12 240
277 蒲庙镇 那元社区居委会 颜凤英 2022.10-12 240
278 蒲庙镇 蒲津社区居委会 张超榕 2022.10-12 240
279 蒲庙镇 新新村委会 蒋平环 2022.10-12 240
280 蒲庙镇 新兴社区居委会 张秀姬 2022.10-12 240
281 蒲庙镇 仁福村委会 颜桂英 2022.10-12 240
282 蒲庙镇 新新村委会 黄月桂 2022.10-12 240
283 蒲庙镇 那元社区居委会 莫祖高 2022.10-12 240
284 蒲庙镇 新生村委会 杨秀林 2022.10-12 240
285 蒲庙镇 蒲津社区居委会 覃兰香 2022.10-12 240
286 蒲庙镇 蒲津社区居委会 黄荣英 2022.10-12 240
287 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄美超 2022.10-12 240
288 蒲庙镇 那元社区居委会 潘日志 2022.10-12 240
289 蒲庙镇 梁村村委会 苏少香 2022.10-12 240
290 蒲庙镇 新坡湖社区居委会 兰启昌 2022.10-12 240
291 蒲庙镇 蒲津社区居委会 凌映梅 2022.10-12 240
292 蒲庙镇 新生村委会 梁美兰 2022.10-12 240
293 蒲庙镇 蒲津社区居委会 陆秀清 2022.10-12 240
294 蒲庙镇 孟连村委会 张树林 2022.10-12 240
295 蒲庙镇 新新村委会 黄少凤 2022.10-12 240
296 蒲庙镇 仁福村委会 黄桂兴 2022.10-12 240
297 蒲庙镇 仁福村委会 杨翠娟 2022.10-12 240
298 蒲庙镇 梁村村委会 李凤珍 2022.10-12 240
299 蒲庙镇 州同村委会 黄云娟 2022.10-12 240
300 蒲庙镇 那元社区居委会 黄耀祥 2022.10-12 240
301 蒲庙镇 蒲津社区居委会 刘玉珍 2022.10-12 240
302 蒲庙镇 龙岗村委会 杨永宁 2022.10-12 240
303 蒲庙镇 新兴社区居委会 宁华川 2022.10-12 240
304 蒲庙镇 新新村委会 杨爱群 2022.10-12 240
305 蒲庙镇 梁村村委会 梁肖娇 2022.10-12 240
306 蒲庙镇 那元社区居委会 杨桂娇 2022.10-12 240
307 蒲庙镇 州同村委会 钟振海 2022.10-12 240
308 蒲庙镇 梁村村委会 颜秀莲 2022.10-12 240
309 蒲庙镇 蒲津社区居委会 玉鼎丰 2022.10-12 240
310 蒲庙镇 孟连村委会 梁玉英 2022.10-12 240
311 蒲庙镇 那路村委会 黄启凤 2022.10-12 240
312 蒲庙镇 那路村委会 黄桂英 2022.10-12 240
313 蒲庙镇 蒲津社区居委会 杨桂英 2022.10-12 240
314 蒲庙镇 新兴社区居委会 施肖英 2022.10-12 240
315 蒲庙镇 蒲津社区居委会 李宜室 2022.10-12 240
316 蒲庙镇 新生村委会 梁仕宣 2022.10-12 240
317 蒲庙镇 新生村委会 杨国宜 2022.10-12 240
318 蒲庙镇 蒲津社区居委会 陆荣爱 2022.10-12 240
319 蒲庙镇 蒲津社区居委会 覃永雄 2022.10-12 240
320 蒲庙镇 那路村委会 李创稳 2022.10-12 240
321 蒲庙镇 仁福村委会 颜武松 2022.10-12 240
322 蒲庙镇 蒲津社区居委会 梁月花 2022.10-12 240
323 蒲庙镇 新生村委会 杨月香 2022.10-12 240
324 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 吴木姑 2022.10-12 240
325 蒲庙镇 新生村委会 杨美娟 2022.10-12 240
326 蒲庙镇 良勇村委会 黄加廷 2022.10-12 240
327 蒲庙镇 蒲津社区居委会 李凤英 2022.10-12 240
328 蒲庙镇 新生村委会 韦启旺 2022.10-12 240
329 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 孙继林 2022.10-12 240
330 蒲庙镇 新兴社区居委会 卢彩莲 2022.10-12 240
331 蒲庙镇 蒲津社区居委会 黄达桂 2022.10-12 240
332 蒲庙镇 新生村委会 杨少连 2022.10-12 240
333 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄亚品 2022.10-12 240
334 蒲庙镇 蒲津社区居委会 杨宁萱 2022.10-12 240
335 蒲庙镇 孟连村委会 张桂英 2022.10-12 240
336 蒲庙镇 孟连村委会 张瑞言 2022.10-12 240
337 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 叶珠和 2022.10-12 240
338 蒲庙镇 龙岗村委会 凌新凤 2022.10-12 240
339 蒲庙镇 州同村委会 黄满福 2022.10-12 240
340 蒲庙镇 龙岗村委会 颜秀花 2022.10-12 240
341 蒲庙镇 那路村委会 黄秀芳 2022.10-12 240
342 蒲庙镇 蒲津社区居委会 孙兰英 2022.10-12 240
343 蒲庙镇 州同村委会 梁家声 2022.10-12 240
344 蒲庙镇 那路村委会 黄带娇 2022.10-12 240
345 蒲庙镇 那元社区居委会 谭玉梅 2022.10-12 240
346 蒲庙镇 新兴社区居委会 韦瑞香 2022.10-12 240
347 蒲庙镇 州同村委会 梁巨孙 2022.10-12 240
348 蒲庙镇 新兴社区居委会 陆秀荣 2022.10-12 240
349 蒲庙镇 蒲津社区居委会 方善英 2022.10-12 240
350 蒲庙镇 新生村委会 杨成积 2022.10-12 240
351 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 韦玉英 2022.10-12 240
352 蒲庙镇 新兴社区居委会 麦东妹 2022.10-12 240
353 蒲庙镇 那元社区居委会 苏翠连 2022.10-12 240
354 蒲庙镇 那元社区居委会 韦春勤 2022.10-12 240
355 蒲庙镇 新兴社区居委会 颜月奎 2022.10-12 240
356 蒲庙镇 新生村委会 梁仁才 2022.10-12 240
357 蒲庙镇 新兴社区居委会 梁丽娟 2022.10-12 240
358 蒲庙镇 新兴社区居委会 严才兴 2022.10-12 240
359 蒲庙镇 孟连村委会 李新叶 2022.10-12 240
360 蒲庙镇 蒲津社区居委会 马克明 2022.10-12 240
361 蒲庙镇 新生村委会 谢发通 2022.10-12 240
362 蒲庙镇 那元社区居委会 李华启 2022.10-12 240
363 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 甘芝金 2022.10-12 240
364 蒲庙镇 新兴社区居委会 覃泽豪 2022.10-12 240
365 蒲庙镇 新新村委会 李其兴 2022.10-12 240
366 蒲庙镇 梁村村委会 梁翠娇 2022.10-12 240
367 蒲庙镇 新新村委会 蒋应义 2022.10-12 240
368 蒲庙镇 州同村委会 黄德明 2022.10-12 240
369 蒲庙镇 孟连村委会 黄耀廷 2022.10-12 240
370 蒲庙镇 孟连村委会 张秀英 2022.10-12 240
371 蒲庙镇 蒲津社区居委会 刘月清 2022.10-12 240
372 蒲庙镇 孟连村委会 杨少光 2022.10-12 240
373 蒲庙镇 新兴社区居委会 卢东兰 2022.10-12 240
374 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 傅亚妹 2022.10-12 240
375 蒲庙镇 新兴社区居委会 何进排 2022.10-12 240
376 蒲庙镇 那路村委会 黄加辉 2022.10-12 240
377 蒲庙镇 龙岗村委会 杨连芳 2022.10-12 240
378 蒲庙镇 仁福村委会 钟福全 2022.10-12 240
379 蒲庙镇 孟连村委会 黄桂英 2022.10-12 240
380 蒲庙镇 龙岗村委会 赖春连 2022.10-12 240
381 蒲庙镇 孟连村委会 黎振万 2022.10-12 240
382 蒲庙镇 新生村委会 谢发运 2022.10-12 240
383 蒲庙镇 州同村委会 杨少凤 2022.10-12 240
384 蒲庙镇 新兴社区居委会 陈秀萍 2022.10-12 240
385 蒲庙镇 那元社区居委会 何帼英 2022.10-12 240
386 蒲庙镇 五合华侨社区居委会 严玲章 2022.10-12 240
387 蒲庙镇 新生村委会 潘文光 2022.10-12 240
388 蒲庙镇 州同村委会 苏爱秋 2022.10-12 240
389 蒲庙镇 那元社区居委会 梁桂凤 2022.10-12 240
390 蒲庙镇 新新村委会 杨群凤 2022.10-12 240
391 蒲庙镇 蒲津社区居委会 刘秀群 2022.10-12 240
392 蒲庙镇 蒲津社区居委会 施炳科 2022.10-12 240
393 蒲庙镇 新兴社区居委会 周日寿 2022.10-12 80
394 蒲庙镇 龙岗村委会 杨月金 2022.10-12 240
395 蒲庙镇 新兴社区居委会 丁桂 2022.10-12 240
396 蒲庙镇 那元社区居委会 胡像清 2022.10-12 240
397 蒲庙镇 蒲津社区居委会 何秀英 2022.10-12 240
398 蒲庙镇 新兴社区居委会 周菊英 2022.10-12 240
399 蒲庙镇 新兴社区居委会 黎有盛 2022.10-12 240
400 蒲庙镇 蒲津社区居委会 喻水凤 2022.10-12 240
401 蒲庙镇 新兴社区居委会 黄肖兰 2022.10-12 240
402 蒲庙镇 那路村委会 黄若兰 2022.10-12 240
403 蒲庙镇 张村村委会 李金成 2022.10-12 240
404 蒲庙镇 那元社区居委会 郭李申 2022.10-12 240
405 蒲庙镇 龙岗村委会 梁月英 2022.10-12 240
406 蒲庙镇 梁村村委会 梁金华 2022.10-12 240
407 蒲庙镇 龙岗村委会 韦连花 2022.10-12 240
408 蒲庙镇 仁福村委会 梁秀芝 2022.10-12 240
409 蒲庙镇 那路村委会 李春启 2022.10-12 240
410 蒲庙镇 蒲津社区居委会 玉佩芬 2022.10-12 240
411 蒲庙镇 新兴社区居委会 何广雄 2022.10-12 240
412 蒲庙镇 蒲津社区居委会 梁月英 2022.10-12 240
413 蒲庙镇 龙岗村委会 杨乙妹 2022.10-12 240
414 蒲庙镇 新生村委会 颜翠英 2022.10-12 240
415 蒲庙镇 那路村委会 黄秀珍 2022.10-12 240
416 蒲庙镇 良勇村委会 李荣鉴 2022.10-12 240
417 蒲庙镇 蒲津社区居委会 刘少琼 2022.10-12 240
