| 单位:元 | ||||
| 姓名 | 负责区域 | 中央财政补助 | 自治区财政补助 | 南宁市财政补助 |
| 李建都 | 蒲庙镇良信村 | 10902 | 2953.2 | 1186.8 |
| 潘大友 | 蒲庙良信、红星 | 12087 | 3274.2 | 1315.8 |
| 杨裕朝 | 蒲庙镇新新村 | 7031 | 1904.6 | 765.4 |
| 杨国亮 | 蒲庙镇张村 | 21962 | 5949.2 | 2390.8 |
| 黎阁 | 蒲庙镇孟连村 | 10507 | 2846.2 | 1143.8 |
| 杨宁欢 | 蒲庙镇龙岗村 | 12640 | 3424 | 1376 |
| 黄炳球 | 蒲庙镇光和村 | 8100 | 1768.8 | 699.2 |
| 潘增福 | 蒲庙广良、公曹 | 19118 | 5178.8 | 2081.2 |
| 杨显礼 | 蒲庙广良、那元 | 19592 | 5307.2 | 2157.6 |
| 赵日晴 | 蒲庙镇良勇村 | 10507 | 2846.2 | 1157.1 |
| 滕盛牛 | 蒲庙良勇、蒲津 | 13351 | 3616.6 | 1470.3 |
| 梁海儒 | 蒲庙新生 | 13035 | 3547.5 | 1435.5 |
| 黄取经 | 蒲庙镇州同村 | 6241 | 1698.5 | 687.3 |
| 韦文伴 | 蒲庙镇联团村 | 9875 | 2687.5 | 1087.5 |
| 黄友 | 蒲庙镇华康村 | 11376 | 3096 | 1252.8 |
| 黄立站 | 蒲庙镇那路村 | 10507 | 2859.5 | 1157.1 |
| 孙诚 | 新江社区 | 10695 | 3410 | 1391 |
| 黄大付 | 力勒村 | 9825 | 3410 | 1391 |
| 刘兆宁 | 那云村 | 10545 | 2910 | 1391 |
| 周武球 | 屯亮村 | 10145 | 3410 | 1391 |
| 吴长讯 | 华联村 | 16262 | 3410 | 1391 |
| 黄玄配 | 汉林村 | 9735 | 2910 | 1391 |
| 黄瑞育 | 团阳村 | 18422 | 4710 | 1390.1 |
| 潘腾业 | 那了村 | 15065 | 3410 | 1390 |
| 黎宰元 | 红星村 | 11583 | 3170 | 1279 |
| 黎建文 | 南华村 | 15953 | 4070 | 1289.8 |
| 陆天成 | 屯宁村 | 14123 | 3110 | 1279 |
| 陆贻安 | 新平村 | 11323 | 3205 | 1279 |
| 余学兵 | 华灵村 | 10593 | 3405 | 1279 |
| 余长帅 | 屯王村 | 9723 | 2885 | 1279 |
| 陆光耀 | 八联村 | 10813 | 3340 | 1279 |
| 梁文任 | 百济社区 | 9913 | 2865 | 1279 |
| 李纪雄 | 屯茶村 | 10984 | 3270 | 1279 |
| 赖家尚 | 南弼村 | 10513 | 2950 | 1279 |
| 黄启剑 | 华达村 | 10563 | 2847 | 1279 |
| 周岐醒 | 平派村 | 11203 | 3260 | 1279 |
| 黎益元 | 屯林村 | 11043 | 2835 | 1279 |
| 罗远普 | 桥学村 | 15533 | 3200 | 1279 |
| 黄彩府 | 坛垌村 | 10928 | 3020 | 1123 |
| 玉达策 | 那盆村 | 11683 | 3020 | 1713 |
| 黄元询 | 坛墩村 | 11011 | 3020 | 1123 |
| 赖有泉 | 中山村 | 15437 | 4466 | 1816 |
| 李文省 | 罗马村 | 18194 | 4970 | 1916.8 |
| 杨宜觉 | 那头村 | 12132 | 3020 | 1123 |
| 黄信针 | 屯了村 | 12092 | 3020 | 1123 |
| 王运体 | 那利村 | 10916 | 3010 | 1713 |
| 朱宝堂 | 那他村 | 6884 | 1770 | 955 |
| 黄美新 | 那他村 | 3525 | 1260 | 470 |
| 杜成车 | 屯六村 | 12049 | 3020 | 1123 |
| 李文书 | 三江村 | 10407 | 3010 | 1103 |
| 黄开灼 | 棠梨村 | 11141 | 3020 | 1113 |
| 黄万记 | 那丰村 | 11656 | 3020 | 1123 |
| 黄按桢 | 那文村 | 11023 | 3020 | 1113 |
| 宁昌嫩 | 那良村 | 11803 | 3020 | 1123 |
| 韦品仁 | 那旺村 | 11082 | 3020 | 1713 |
| 梁祖彭 | 河浪村 | 10912 | 3010 | 1103 |
| 李洛荣 | 镇龙社区 | 10903 | 3015 | 1113 |
| 苏永报 | 那楼社区 | 11296 | 3015 | 1113 |
| 李模芳 | 屯良村 | 10642 | 3015 | 1113 |
| 甘大联 | 那务村 | 11312 | 3015 | 1113 |
| 陈光孙 | 华佳村 | 11007 | 3015 | 1113 |
| 孙福李 | 中和社区 | 17619 | 3897 | 1279.75 |
| 孙福欣 | 中和社区 | 15119 | 3497 | 1279.75 |
| 何克 | 平天村 | 6074 | 2900 | 1279.85 |
| 陈德 | 新安村 | 15119 | 2897 | 1279.75 |
| 黄有回 | 坛西村 | 15119 | 2897 | 1279.75 |
| 玉现显 | 周禄村 | 12769 | 3497 | 1279.75 |
| 陆建伟 | 那例村 | 15119 | 2897 | 1279.75 |
| 马华厅 | 那才村 | 12619 | 2897 | 1279.75 |

打印


桂公网安备 45010902000013号