南宁市邕宁区支付2025年第一批六类人员就业技能培训补贴经费的公示
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于印发〈广西壮族自治区就业补助资金管理办〉的通知》(桂人社规〔2024〕9号)文件精神,现有我城区参加就业技能培训并获得相应证书的六类人员86人申请职业技能培训补贴。现将参加培训人员、工种及申报补贴经费情况进行公示如下。公示期为5个工作日,从2025年12月17日至2025年12月23日止。对公示情况如有异议,请以书面形式并署上真实的联系姓名、地址和电话,于12月23日前邮寄或直接送到南宁市邕宁区人力资源和社会保障局反映(直接送达的以送达日期为准,邮寄以邮戳为准。邮编:530200)。监督电话:4792308。
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局
2025年12月17日
| 邕宁区2025年第一批六类人员就业技能培训补贴公示人员花名册 | ||||||||||
| 填报单位:南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 填报时间:2025年12月17日 | ||||||||||
| 序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 人员类别 | 培训职业 | 培训等级 | 培训时间 | 培训机构 | 申请金额(元) | 备注 |
| 1 | 颜小娟 | 452************329 | 136*****498 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 2 | 潘桂青 | 450************147 | 159*****599 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 3 | 龚玉秋 | 450************521 | 134*****890 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 4 | 杨翠环 | 450************101 | 159*****190 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 5 | 李洪慧 | 452************224 | 131*****800 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 6 | 黄红霞 | 450************725 | 150*****113 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 7 | 赵艳英 | 452************021 | 152*****908 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 8 | 颜雪芬 | 450************084 | 187*****830 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 9 | 农香梅 | 452************025 | 181*****658 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 10 | 莫娇华 | 452************848 | 183*****901 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 11 | 卢兰娟 | 452************422 | 188*****732 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 12 | 韦美玲 | 450************321 | 152*****342 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 13 | 向香芝 | 522************826 | 139*****897 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 14 | 潘秀利 | 452************123 | 156*****751 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 15 | 黄美玲 | 450************560 | 132*****178 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 16 | 黄裕华 | 450************162 | 180*****844 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 17 | 莫春莲 | 450************164 | 159*****980 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 18 | 黄春连 | 452************541 | 187*****086 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-26 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 19 | 何秋娟 | 452************521 | 177*****973 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 20 | 谭伟玲 | 450************369 | 181*****286 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 21 | 莫远萍 | 450************042 | 183*****827 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 22 | 梁秀芬 | 450************046 | 182*****274 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 23 | 刘忠翠 | 430************323 | 152*****512 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 24 | 莫小慧 | 450************024 | 182*****723 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 25 | 朱石燕 | 450************124 | 199*****084 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 26 | 陆小巧 | 450************369 | 182*****592 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 27 | 韦柳艳 | 452************720 | 134*****420 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 28 | 钟莉 | 452************086 | 133*****744 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 29 | 黄灵 | 450************485 | 138*****498 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 30 | 莫燕芳 | 450************028 | 151*****076 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 31 | 李玉玲 | 450************240 | 147*****750 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 32 | 唐丽年 | 452************722 | 136*****919 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 33 | 李志欢 | 450************746 | 157*****708 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 34 | 卢美来 | 450************925 | 187*****728 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 35 | 陆美艳 | 452************427 | 182*****217 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 36 | 黄杰新 | 450************946 | 159*****476 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 37 | 杨丽梅 | 450************048 | 137*****170 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 38 | 刘燕云 | 450************027 | 136*****011 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 39 | 马永桥 | 450************16X | 188*****393 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 40 | 黄春古 | 450************029 | 182*****804 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 41 | 覃华琼 | 450************662 | 152*****146 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 42 | 王美霞 | 450************563 | 189*****186 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 43 | 苏何娇 | 450************089 | 139*****580 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 44 | 梁乙娟 | 450************029 | 199*****890 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 45 | 简凤鸾 | 452************222 | 152*****706 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 46 | 梁日容 | 452************889 | 138*****120 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 47 | 杨文见 | 450************164 | 152*****117 | 农村转移就业劳动者 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 48 | 李月美 | 450************428 | 159*****637 | 其他城镇登记失业人员 | 家政服务员 | 中级 | 2025-4-11-2025-4-18 | 南宁市旭东职业技能培训学校 | 1800 | |
| 49 | 陈海兰 | 469************185 | 130*****358 | 其他城镇登记失业人员 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 50 | 陆海群 | 452************121 | 186*****293 | 其他城镇登记失业人员 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 51 | 陈连 | 452************286 | 150*****123 | 其他城镇登记失业人员 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 52 | 徐淑芳 | 452************625 | 137*****250 | 其他城镇登记失业人员 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 53 | 韦婷华 | 450************120 | 177*****813 | 其他城镇登记失业人员 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 54 | 何云兰 | 452************026 | 181*****073 | 其他城镇登记失业人员 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 55 | 牟俭芳 | 612************126 | 152*****831 | 其他城镇登记失业人员 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 56 | 黄晓容 | 450************601 | 181*****670 | 其他城镇登记失业人员 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 57 | 凌秀芬 | 450************048 | 188*****869 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 58 | 白英 | 452************024 | 159*****540 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 59 | 冯艳 | 450************12X | 185*****456 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 60 | 陈丽连 | 450************422 | 157*****650 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 61 | 李清兰 | 450************380 | 135*****390 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 62 | 陈紫梅 | 450************564 | 189*****450 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 63 | 施杨林 | 450************306 | 137*****345 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 64 | 庞翠玲 | 450************021 | 188*****790 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 65 | 刘艺 | 450************049 | 188*****288 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 66 | 卜声梅 | 450************467 | 191*****339 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 67 | 苏红 | 452************645 | 187*****862 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 68 | 李冰冰 | 450************027 | 136*****871 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 69 | 朱小利 | 450************048 | 139*****855 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 70 | 杨玉琼 | 450************029 | 182*****484 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 71 | 宁榕 | 450************545 | 157*****216 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 72 | 杨海玲 | 450************08X | 135*****432 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 73 | 冯荷月 | 450************025 | 178*****303 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 74 | 黄晓姿 | 452************340 | 184*****249 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 75 | 玉小敏 | 450************222 | 183*****584 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 76 | 周翠美 | 452************544 | 191*****175 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 77 | 李萍 | 450************045 | 135*****749 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 78 | 冯滨英 | 450************923 | 156*****208 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 79 | 李肖婷 | 450************100 | 187*****285 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 80 | 周君秀 | 452************464 | 182*****486 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 81 | 宾柳玲 | 450************021 | 188*****140 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 82 | 陈冬媚 | 450************247 | 181*****948 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 83 | 陈丽丽 | 450************567 | 186*****028 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 84 | 裴河英 | 450************586 | 193*****957 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 85 | 谢珊珊 | 450************02X | 152*****788 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
| 86 | 刘小梅 | 450************062 | 181*****585 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 高级 | 2025-07-08-2025-07-17 | 南宁市美家职业培训学校 | 3000 | |
