2015-2020年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 运营状态(未运营/正常运营) | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 | 发行时间 | 债券 | 债券 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||
规模 | (年/月/日) | 利率 | 期限 | ||||||||||||
(万元) | (%) | (年) | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||||
南宁市邕宁区新江镇政府 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 1805287 | 一般债券 | 150 | 2018年9月19日 | 4.06 | 7 | 邕宁区农村人居环境项目 | 邕宁区 | 606 | 150 | 575 | 150 | 正常运营 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末一般债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 |