2018年1-3月份低保金发放名单

2018-01-31 00:00        来源:中和乡
【 字体: 大 中 小 】

 

序号 户主姓名 发放人数 保障金额 1-3月 低保类别 享受开始日期 发放月份
1 施桂兰 1 135 405 C 2013-01-01 2018-01-01
2 黄源恒 1 260 780 A 2016-10-01 2018-01-01
3 施日星 5 675 2025 C 2016-10-01 2018-01-01
4 梁日安 1 160 480 C 2014-11-01 2018-01-01
5 刘耀洁 2 340 1020 B 2014-11-01 2018-01-01
6 黄济华 2 270 810 C 2013-01-01 2018-01-01
7 方月新 1 135 405 C 2016-01-01 2018-01-01
8 李荣灿 1 135 405 C 2013-01-01 2018-01-01
9 洪月兰 1 170 510 B 2016-01-01 2018-01-01
10 黄荣海 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
11 邓成伟 4 1040 3120 A 2016-10-01 2018-01-01
12 黄源干 3 405 1215 C 2016-10-01 2018-01-01
13 梁旺 1 260 780 A 2016-01-01 2018-01-01
14 施开念 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
15 黄凤英 2 340 1020 B 2016-10-01 2018-01-01
16 李子信 3 405 1215 C 2016-10-01 2018-01-01
17 陆炳群 2 520 1560 A 2016-10-01 2018-01-01
18 黄荣鑫 2 320 960 C 2016-01-01 2018-01-01
19 宁太兴 1 260 780 A 2016-10-01 2018-01-01
20 何启期 5 675 2025 C 2016-10-01 2018-01-01
21 黄英兰 1 135 405 C 2016-01-01 2018-01-01
22 施照 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
23 黄锡丽 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
24 施日可 4 540 1620 C 2016-09-01 2018-01-01
25 黄宣朝 4 540 1620 C 2016-09-01 2018-01-01
26 黄仿鉴 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
27 施秀美 2 340 1020 B 2016-10-01 2018-01-01
28 陈桂香 5 1300 3900 A 2016-10-01 2018-01-01
29 李炳 2 340 1020 B 2016-10-01 2018-01-01
30 莫坚香 4 1040 3120 A 2016-10-01 2018-01-01
31 李建 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
32 何发明 4 1040 3120 A 2016-10-01 2018-01-01
33 陆炳卫 5 675 2025 C 2016-09-01 2018-01-01
34 邓林东 1 170 510 B 2016-06-01 2018-01-01
35 李大壬 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
36 刘金香 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
37 黄潮 1 170 510 B 2016-10-01 2018-01-01
38 刘洪春 4 1040 3120 A 2016-10-01 2018-01-01
39 李兵 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
40 刘忠恩 2 270 810 C 2013-10-01 2018-01-01
41 施登科 4 540 1620 C 2016-01-01 2018-01-01
42 陈鸽君 1 170 510 B 2016-01-01 2018-01-01
43 梁建福 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
44 施凤艳 1 310 930 A 2017-08-01 2018-01-01
45 陆海桂 2 404 1212 B 2014-11-01 2018-01-01
46 黄昉掄 2 340 1020 B 2014-11-01 2018-01-01
47 梁城 3 510 1530 B 2015-02-01 2018-01-01
48 李子福 3 780 2340 A 2016-10-01 2018-01-01
49 何啟义 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
50 游强 3 510 1530 B 2017-02-01 2018-01-01
51 谢青华 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
52 施正伟 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
53 梁东京 2 270 810 C 2016-09-01 2018-01-01
54 黎金菊 3 780 2340 A 2017-04-01 2018-01-01
55 黄秉坚 5 850 2550 B 2016-01-01 2018-01-01
56 邓成全 2 340 1020 B 2016-10-01 2018-01-01
57 刘树芬 5 850 2550 B 2016-10-01 2018-01-01
58 梁日用 3 606 1818 B 2013-01-01 2018-01-01
59 何启信 1 310 930 A 2017-10-01 2018-01-01
60 梁德洪 5 800 2400 C 2016-10-01 2018-01-01
61 何永成 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
62 梁本晶 2 520 1560 A 2013-01-01 2018-01-01
63 韦莲花 2 620 1860 A 2015-06-01 2018-01-01
64 梁本福 2 520 1560 A 2015-04-01 2018-01-01
65 梁本庆 3 606 1818 B 2016-10-01 2018-01-01
66 黄谦 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
67 何宏威 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
68 施日琼 3 780 2340 A 2013-01-01 2018-01-01
69 梁炳位 4 1240 3720 A 2016-09-01 2018-01-01
70 孙娇兰 2 520 1560 A 2016-09-01 2018-01-01
71 梁炳钠 3 780 2340 A 2015-12-01 2018-01-01
72 何国赛 2 340 1020 B 2016-10-01 2018-01-01
73 孙永全 4 640 1920 C 2016-10-01 2018-01-01
74 梁少兰 2 520 1560 A 2016-01-01 2018-01-01
75 韦耀江 4 540 1620 C 2016-09-01 2018-01-01
76 施炳坚 2 404 1212 B 2013-01-01 2018-01-01
77 银风平 1 260 780 A 2016-10-01 2018-01-01
78 何宏锡 1 170 510 B 2016-06-01 2018-01-01
79 孙子威 1 170 510 B 2016-01-01 2018-01-01
80 施炳干 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
81 梁勇 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
82 韦炳琪 1 170 510 B 2013-01-01 2018-01-01
83 梁本湾 3 606 1818 B 2013-01-01 2018-01-01
84 孙庭纪 2 520 1560 A 2016-10-01 2018-01-01
85 何国票 6 810 2430 C 2016-10-01 2018-01-01
86 梁炳沾 2 270 810 C 2016-09-01 2018-01-01
87 何文刚 2 340 1020 B 2016-10-01 2018-01-01
88 孙兆发 3 780 2340 A 2016-09-01 2018-01-01
89 孙子秀 1 260 780 A 2016-11-01 2018-01-01
90 梁培治 1 260 780 A 2016-10-01 2018-01-01
91 张朝武 3 780 2340 A 2016-09-01 2018-01-01
92 孙美群 4 1240 3720 A 2013-01-01 2018-01-01
93 刘树华 1 260 780 A 2013-01-01 2018-01-01
94 覃树忠 1 310 930 A 2013-01-01 2018-01-01
95 卢志荣 2 520 1560 A 2013-01-01 2018-01-01
96 孙凤明 1 260 780 A 2013-01-01 2018-01-01
97 施日金 2 340 1020 B 2015-02-01 2018-01-01
98 黄最荣 4 680 2040 B 2014-11-01 2018-01-01
99 黄荣端 3 510 1530 B 2016-09-01 2018-01-01
100 马荣诗 2 520 1560 A 2016-10-01 2018-01-01
101 宁玉青 3 510 1530 B 2016-07-01 2018-01-01
102 杨接 3 405 1215 C 2016-10-01 2018-01-01
103 方菊信 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
104 黄凤香 2 620 1860 A 2013-01-01 2018-01-01
105 黄海清 1 202 606 B 2015-12-01 2018-01-01
106 杨绍炮 2 404 1212 B 2013-01-01 2018-01-01
107 卢明昌 6 1560 4680 A 2016-10-01 2018-01-01
108 劳京臣 2 520 1560 A 2016-09-01 2018-01-01
109 陈善生 1 260 780 A 2016-07-01 2018-01-01
110 黄华绕 3 510 1530 B 2013-01-01 2018-01-01
111 黄荣佳 2 340 1020 B 2016-01-01 2018-01-01
112 施爱勤 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
113 杨明迪 4 640 1920 C 2013-01-01 2018-01-01
114 马德准 4 640 1920 C 2015-02-01 2018-01-01
115 劳增赫 3 780 2340 A 2016-01-01 2018-01-01
116 劳增竞 3 606 1818 B 2016-05-01 2018-01-01
117 方英金 1 260 780 A 2017-03-01 2018-01-01
118 劳爱群 4 680 2040 B 2013-01-01 2018-01-01
119 杨明佐 1 135 405 C 2014-11-01 2018-01-01
120 黄月金 2 340 1020 B 2013-01-01 2018-01-01
121 黄华将 2 520 1560 A 2017-02-01 2018-01-01
122 黄兰清 1 135 405 C 2017-05-01 2018-01-01
123 马庆才 3 405 1215 C 2016-01-01 2018-01-01
124 杨明胡 2 520 1560 A 2016-11-01 2018-01-01
125 卢荣耀 2 340 1020 B 2016-12-01 2018-01-01
126 滕金龙 1 135 405 C 2013-01-01 2018-01-01
127 杨益文 2 340 1020 B 2013-01-01 2018-01-01
128 陈济俭 3 606 1818 B 2013-01-01 2018-01-01
129 杨锡便 1 170 510 B 2016-10-01 2018-01-01
130 劳增样 1 260 780 A 2013-01-01 2018-01-01
131 马请才 2 320 960 C 2013-01-01 2018-01-01
132 施英连 2 340 1020 B 2014-11-01 2018-01-01
133 黄华同 4 540 1620 C 2016-09-01 2018-01-01
134 陈经光 1 170 510 B 2016-07-01 2018-01-01
135 杨大仿 1 135 405 C 2016-07-01 2018-01-01
136 劳秩邦 1 260 780 A 2016-10-01 2018-01-01
137 滕莲英 1 135 405 C 2013-01-01 2018-01-01
138 杨明直 5 675 2025 C 2016-10-01 2018-01-01
139 杨绍比 4 680 2040 B 2016-01-01 2018-01-01
140 黄少英 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
141 施明胜 5 675 2025 C 2017-06-01 2018-01-01
142 何秀英 2 520 1560 A 2017-06-01 2018-01-01
143 劳金保 2 520 1560 A 2016-09-01 2018-01-01
144 施扬懂 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
145 施文能 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
146 施明柒 3 405 1215 C 2016-10-01 2018-01-01
147 杨为业 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
148 施扬升 1 260 780 A 2016-09-01 2018-01-01
149 施志才 5 850 2550 B 2016-09-01 2018-01-01
150 黄秋凤 3 405 1215 C 2016-01-01 2018-01-01
151 黄友光 2 270 810 C 2016-05-01 2018-01-01
152 施世列 3 606 1818 B 2013-01-01 2018-01-01
153 杨朝托 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
154 黄有肯 2 404 1212 B 2016-01-01 2018-01-01
155 施扬治 6 810 2430 C 2016-10-01 2018-01-01
156 施世曾 3 405 1215 C 2016-10-01 2018-01-01
157 杨朝威 2 340 1020 B 2016-10-01 2018-01-01
158 施荣赐 3 405 1215 C 2016-10-01 2018-01-01
159 何永高 4 1240 3720 A 2016-10-01 2018-01-01
160 黄有印 5 1010 3030 B 2016-01-01 2018-01-01
161 黄华孙 3 606 1818 B 2016-12-01 2018-01-01
162 施世采 5 675 2025 C 2016-10-01 2018-01-01
163 施华丽 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
164 何其健 5 850 2550 B 2016-10-01 2018-01-01
165 施志德 4 1240 3720 A 2016-10-01 2018-01-01
166 施碧瑛 3 510 1530 B 2017-06-01 2018-01-01
167 施扬扇 5 850 2550 B 2017-07-01 2018-01-01
168 黄有君 2 520 1560 A 2014-11-01 2018-01-01
169 施仕科 3 510 1530 B 2015-12-01 2018-01-01
170 黄芳婷 2 520 1560 A 2016-09-01 2018-01-01
171 施德作 4 680 2040 B 2016-01-01 2018-01-01
172 施永添 4 640 1920 C 2016-09-01 2018-01-01
173 何秀珍 1 310 930 A 2017-06-01 2018-01-01
174 何建昌 7 1414 4242 B 2016-10-01 2018-01-01
175 杨文武 3 510 1530 B 2016-09-01 2018-01-01
176 施洪木 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
177 黄德见 1 135 405 C 2016-10-01 2018-01-01
178 施世宇 1 260 780 A 2016-07-01 2018-01-01
179 李雪飞 4 1040 3120 A 2016-01-01 2018-01-01
180 施世梧 5 675 2025 C 2016-10-01 2018-01-01
181 李子宏 6 1020 3060 B 2016-10-01 2018-01-01
182 莫桂莲 6 1020 3060 B 2016-01-01 2018-01-01
183 黄金珍 2 520 1560 A 2016-01-01 2018-01-01
184 杨朝都 3 510 1530 B 2014-11-01 2018-01-01
185 黄积通 1 260 780 A 2016-10-01 2018-01-01
186 杨廷础 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
187 李增八 5 800 2400 C 2016-10-01 2018-01-01
188 施扬盈 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
189 黄有枕 3 606 1818 B 2015-12-01 2018-01-01
190 玉敏华 2 340 1020 B 2013-01-01 2018-01-01
191 施世宜 1 260 780 A 2016-10-01 2018-01-01
192 施世形 2 520 1560 A 2016-10-01 2018-01-01
193 施德 4 540 1620 C 2016-09-01 2018-01-01
194 杨朝党 3 606 1818 B 2016-09-01 2018-01-01
195 杨信端 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
196 杨正瑞 3 405 1215 C 2016-10-01 2018-01-01
197 苏金红 3 510 1530 B 2015-02-01 2018-01-01
198 施扬光 3 510 1530 B 2016-09-01 2018-01-01
199 施扬省 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
200 施梅香 2 270 810 C 2015-02-01 2018-01-01
201 施贤美 3 405 1215 C 2013-01-01 2018-01-01
202 黄济选 2 340 1020 B 2016-10-01 2018-01-01
203 黄蕊 3 780 2340 A 2016-10-01 2018-01-01
204 杨廷锻 1 260 780 A 2015-12-01 2018-01-01
205 黄有伍 1 170 510 B 2016-01-01 2018-01-01
206 陆华 2 340 1020 B 2015-02-01 2018-01-01
207 施恒贤 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
208 施世恳 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
209 施荣批 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
210 施荣倡 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
211 杨正告 4 540 1620 C 2016-09-01 2018-01-01
212 施显服 2 404 1212 B 2015-12-01 2018-01-01
213 杨天料 1 135 405 C 2016-10-01 2018-01-01
214 施济台 3 510 1530 B 2017-05-01 2018-01-01
215 施世寞 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
216 施明滔 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
217 施明岗 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
218 施显国 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
219 孙玉林 1 260 780 A 2013-01-01 2018-01-01
220 杨子满 4 540 1620 C 2013-01-01 2018-01-01
221 黄秋菊 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
222 杨惠群 1 202 606 B 2014-11-01 2018-01-01
223 黄德瀚 1 170 510 B 2015-12-01 2018-01-01
224 杨廷瑞 4 640 1920 C 2015-12-01 2018-01-01
225 施万祥 2 520 1560 A 2016-10-01 2018-01-01
226 施明华 3 606 1818 B 2016-08-01 2018-01-01
227 施扬动 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
228 杨秀珍 1 260 780 A 2017-02-01 2018-01-01
229 何金华 3 405 1215 C 2016-10-01 2018-01-01
230 施世好 2 404 1212 B 2013-01-01 2018-01-01
231 潘荣府 1 260 780 A 2016-01-01 2018-01-01
232 玉秀稔 3 930 2790 A 2013-01-01 2018-01-01
233 玉义领 2 570 1710 A 2014-11-01 2018-01-01
234 玉耀炳 3 780 2340 A 2013-01-01 2018-01-01
235 玉显范 3 606 1818 B 2013-01-01 2018-01-01
236 玉有达 6 960 2880 C 2013-01-01 2018-01-01
237 玉善强 3 480 1440 C 2016-07-01 2018-01-01
238 玉仁绁 3 930 2790 A 2013-01-01 2018-01-01
239 玉其约 4 680 2040 B 2015-09-01 2018-01-01
240 玉志力 3 606 1818 B 2013-01-01 2018-01-01
241 玉青蓉 1 260 780 A 2016-09-01 2018-01-01
242 谭玉连 2 404 1212 B 2013-01-01 2018-01-01
243 潘东梅 2 520 1560 A 2015-02-01 2018-01-01
244 玉秀强 4 1040 3120 A 2016-10-01 2018-01-01
245 玉其日 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
246 玉天福 4 1140 3420 A 2016-01-01 2018-01-01
247 玉显博 3 930 2790 A 2013-01-01 2018-01-01
248 潘荣登 1 260 780 A 2016-01-01 2018-01-01
249 施天然 1 260 780 A 2017-05-01 2018-01-01
250 施大增 4 540 1620 C 2016-01-01 2018-01-01
251 潘进展 3 510 1530 B 2013-01-01 2018-01-01
252 周德论 2 340 1020 B 2013-01-01 2018-01-01
253 施建兴 2 520 1560 A 2016-01-01 2018-01-01
254 施炳副 2 340 1020 B 2016-10-01 2018-01-01
255 孙超垣 1 170 510 B 2016-10-01 2018-01-01
256 施宝愿 5 675 2025 C 2016-01-01 2018-01-01
257 施大家 2 270 810 C 2013-01-01 2018-01-01
258 施增华 3 405 1215 C 2016-07-01 2018-01-01
259 施建局 3 480 1440 C 2015-02-01 2018-01-01
260 玉凤和 1 260 780 A 2017-05-01 2018-01-01
261 孙定垣 2 270 810 C 2013-08-01 2018-01-01
262 施增段 1 260 780 A 2013-01-01 2018-01-01
263 施宝仪 3 405 1215 C 2013-01-01 2018-01-01
264 周仍光 3 405 1215 C 2013-01-01 2018-01-01
265 施秉申 2 340 1020 B 2013-01-01 2018-01-01
266 孙吴垣 1 135 405 C 2016-10-01 2018-01-01
267 施国兴 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
268 施以用 5 675 2025 C 2016-01-01 2018-01-01
269 施叶桂 2 520 1560 A 2017-05-01 2018-01-01
270 施炳庚 4 1240 3720 A 2013-01-01 2018-01-01
271 施森芝 2 270 810 C 2016-05-01 2018-01-01
272 施天典 5 800 2400 C 2013-09-01 2018-01-01
273 施店上 4 680 2040 B 2017-05-01 2018-01-01
274 施今成 5 800 2400 C 2016-10-01 2018-01-01
275 陆保东 1 260 780 A 2016-11-01 2018-01-01
276 陆增便 2 340 1020 B 2016-01-01 2018-01-01
277 陆炳球 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
278 赵正意 3 405 1215 C 2016-09-01 2018-01-01
279 陆子添 4 540 1620 C 2016-09-01 2018-01-01
280 陆才入 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
281 郭天娥 1 310 930 A 2016-06-01 2018-01-01
282 陆启高 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
283 陆才见 1 202 606 B 2015-12-01 2018-01-01
284 陆少娟 3 510 1530 B 2013-01-01 2018-01-01
285 陆泽山 3 606 1818 B 2013-01-01 2018-01-01
286 陆加想 1 170 510 B 2013-01-01 2018-01-01
287 陆游孙 6 1020 3060 B 2016-10-01 2018-01-01
288 韦守德 1 310 930 A 2013-01-01 2018-01-01
289 陆子强 4 640 1920 C 2013-01-01 2018-01-01
290 陆中良 3 510 1530 B 2013-01-01 2018-01-01
291 陆焕严 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
292 陆启泽 3 930 2790 A 2016-10-01 2018-01-01
293 陆子在 6 1212 3636 B 2016-01-01 2018-01-01
294 陆才报 6 810 2430 C 2016-09-01 2018-01-01
295 陆旭业 3 780 2340 A 2016-01-01 2018-01-01
296 叶能步 3 780 2340 A 2016-01-01 2018-01-01
297 赵增盼 2 340 1020 B 2016-01-01 2018-01-01
298 杨增李 2 620 1860 A 2016-01-01 2018-01-01
299 陆保顺 5 850 2550 B 2016-10-01 2018-01-01
300 陆启敢 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
301 陆名柱 1 260 780 A 2016-09-01 2018-01-01
302 赵很 3 405 1215 C 2016-09-01 2018-01-01
303 陆炳入 3 780 2340 A 2016-09-01 2018-01-01
304 陆范基 4 540 1620 C 2016-09-01 2018-01-01
305 陆应立 5 675 2025 C 2016-07-01 2018-01-01
306 陆荣贝 2 620 1860 A 2016-01-01 2018-01-01
307 陆旭为 2 520 1560 A 2016-01-01 2018-01-01
308 陆炳生 3 510 1530 B 2016-09-01 2018-01-01
309 陆建养 1 135 405 C 2016-12-01 2018-01-01
310 施美英 5 850 2550 B 2016-12-01 2018-01-01
311 陆保付 3 510 1530 B 2016-01-01 2018-01-01
312 陆汉柏 2 340 1020 B 2016-01-01 2018-01-01
313 陆杏勇 1 310 930 A 2015-12-01 2018-01-01
314 陆焕思 3 780 2340 A 2016-10-01 2018-01-01
315 陆汉庭 4 1040 3120 A 2016-10-01 2018-01-01
316 陆明觉 2 340 1020 B 2017-03-01 2018-01-01
317 陆大志 4 540 1620 C 2017-05-01 2018-01-01
318 陆仕强 1 160 480 C 2015-12-01 2018-01-01
319 陆爱连 2 520 1560 A 2016-11-01 2018-01-01
320 陆春恒 3 780 2340 A 2015-12-01 2018-01-01
321 陆作明 4 1040 3120 A 2016-01-01 2018-01-01
322 陆文况 5 850 2550 B 2016-07-01 2018-01-01
323 陆桂春 2 270 810 C 2016-09-01 2018-01-01
324 黄彩肖 1 260 780 A 2013-01-01 2018-01-01
325 陆钟恒 4 680 2040 B 2013-01-01 2018-01-01
326 陆述忠 1 260 780 A 2018-01-01 2018-01-01
327 雷炳娟 4 540 1620 C 2017-06-01 2018-01-01
328 陆义站 5 850 2550 B 2016-01-01 2018-01-01
329 施桂英 2 620 1860 A 2015-02-01 2018-01-01
330 何美香 2 620 1860 A 2017-07-01 2018-01-01
331 何焕俳 1 310 930 A 2017-05-01 2018-01-01
332 孙大朝 1 202 606 B 2013-01-01 2018-01-01
333 孙振湿 1 202 606 B 2013-01-01 2018-01-01
334 孙锦缘 2 520 1560 A 2013-01-01 2018-01-01
335 孙寅基 4 680 2040 B 2014-11-01 2018-01-01
336 孙应新 1 202 606 B 2016-01-01 2018-01-01
337 何汉参 4 1240 3720 A 2013-01-01 2018-01-01
338 孙锦明 1 202 606 B 2013-01-01 2018-01-01
339 孙福召 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
340 孙奖厚 3 780 2340 A 2016-10-01 2018-01-01
341 何锡耀 2 340 1020 B 2016-10-01 2018-01-01
342 孙锦玩 4 1040 3120 A 2016-10-01 2018-01-01
343 玉牢记 3 780 2340 A 2016-01-01 2018-01-01
344 玉桂英 1 202 606 B 2013-01-01 2018-01-01
345 施爱芳 2 340 1020 B 2013-01-01 2018-01-01
346 何焕如 3 930 2790 A 2013-01-01 2018-01-01
347 黄文攀 1 202 606 B 2013-01-01 2018-01-01
348 孙锦瑜 3 480 1440 C 2016-10-01 2018-01-01
349 孙杭昌 1 310 930 A 2016-07-01 2018-01-01
350 孙锦罗 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
351 孙登银 3 405 1215 C 2016-10-01 2018-01-01
352 孙锦模 3 480 1440 C 2016-11-01 2018-01-01
353 孙登获 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
354 何素利 1 310 930 A 2013-01-01 2018-01-01
355 孙明昌 1 135 405 C 2016-07-01 2018-01-01
356 何炳温 2 270 810 C 2016-07-01 2018-01-01
357 廖芬利 1 260 780 A 2013-01-01 2018-01-01
358 何振欧 4 1240 3720 A 2013-01-01 2018-01-01
359 孙布昌 2 270 810 C 2016-07-01 2018-01-01
360 孙登期 1 202 606 B 2015-08-01 2018-01-01
361 玉子英 3 510 1530 B 2017-05-01 2018-01-01
362 何焕胜 4 540 1620 C 2017-05-01 2018-01-01
363 孙宗参 1 310 930 A 2013-01-01 2018-01-01
364 孙宗沛 3 510 1530 B 2016-01-01 2018-01-01
365 何子扬 1 202 606 B 2013-01-01 2018-01-01
366 何其伏 1 202 606 B 2016-09-01 2018-01-01
367 孙树串 2 520 1560 A 2014-11-01 2018-01-01
368 何菅垣 2 270 810 C 2016-10-01 2018-01-01
369 隆锋青 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
370 孙锦冲 2 520 1560 A 2014-11-01 2018-01-01
371 孙登域 4 680 2040 B 2016-10-01 2018-01-01
372 覃丽娟 4 1040 3120 A 2016-01-01 2018-01-01
373 孙登策 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
374 何秀霞 1 260 780 A 2014-11-01 2018-01-01
375 孙子职 3 930 2790 A 2015-08-01 2018-01-01
376 何焕柱 4 1240 3720 A 2013-01-01 2018-01-01
377 何旭增 1 260 780 A 2016-09-01 2018-01-01
378 孙登夸 1 310 930 A 2016-01-01 2018-01-01
379 孙大竹 3 510 1530 B 2017-02-01 2018-01-01
380 陆东云 1 170 510 B 2013-01-01 2018-01-01
381 何子明 5 850 2550 B 2016-10-01 2018-01-01
382 黄超志 3 510 1530 B 2016-10-01 2018-01-01
383 方如好 1 310 930 A 2013-01-01 2018-01-01
384 孙科模 4 540 1620 C 2016-10-01 2018-01-01
385 何卫忠 1 202 606 B 2013-01-01 2018-01-01
386 何娇芬 1 260 780 A 2018-01-01 2018-01-01

南宁市邕宁区人民政府主办

南宁市邕宁区委宣传部承办

网站举报受理和处置管理办法

桂公网安备 45010902000013号

桂ICP备20002163号

网站标识码:4501090001