2025年南宁市邕宁区公办幼儿园(含农村小学附设幼儿班)基本信息表

2025-09-27 12:05        来源:南宁市邕宁区教育局
【 字体: 大 中 小 】
序号 学校名称 办学性质
幼儿园所在地 是否示范园 学校地址 园长/校长 教职工配备(人) 园舍条件 收费标准
室外游戏场地面积(平方米) 幼儿活动用房建筑面积(平方米) 建筑面积(平方米) 班级活动单元使用面积(平方米)

活动室 寝室 收费依据 伙食费
1 南宁市邕宁区直属机关保育院 公办 城区 自治区级示范园 南宁市邕宁区蒲庙镇红星路5号 黄红华 51 1826.36 2988.63 3584 1363.39 251.25

2 南宁市邕宁区直属机关保育院三合路分园 公办 小区配套 普通园 南宁市邕宁区新坛路1号 黄红华 38 2321 2334 3529 1080 0

3 南宁市邕宁区直属机关保育院新坛路分园 公办 小区配套 普通园 南宁市邕宁区新坡路289号 黄红华 20 1350 1143 3529 1080


4 南宁市邕宁区清泉幼儿园 公办 小区配套 市级示范园 南宁市邕宁区八尺江路389号 吴芃叶 49 2593.76 3112.9 4551.86 1614.9 515.7

5 南宁市邕宁区龙祥路幼儿园 公办 小区配套 市级示范园 南宁市邕宁区新邕路198号 李小琼 41 2556.8 2076.03 2450.19 1114.09 0
6 南宁市邕宁区龙亭路幼儿园 公办 城区 市级示范园 南宁市邕宁区龙亭路5号 贤永荣 29 2162.7 2371.62 2902.5 900 720
7 南宁市邕宁区天坛路幼儿园 公办 小区配套 市级示范园 南宁市邕宁区龙祥路38号 滕玉环 68 4031.77 4225 4795.7 1514.66 1514.64
8 南宁市邕宁区崇柏路幼儿园 公办 城区 普通园 南宁市邕宁区江湾路202号 滕红梅 24 1475.93 1962.31 4460.17 1453.47 0
9 南宁市邕宁区永福路幼儿园 公办 小区配套 市级示范园 南宁市邕宁区永福路28号 庞钧月 41 2218.79 2324.36 2669.84 1081.14 861.19
10 南宁市五象实验第二幼儿园(市直) 公办 城区 自治区级示范园 南宁市邕宁区坡蕾街9号 唐怡 97 4952.72 8289.59 9739.72 2137.79 1821
11 南宁市第四职业技术学校附属幼儿园(市直) 公办 城区 普通园 南宁市邕宁区清泉路66号 郁冰彬 27 3372.16 2935.98 6327.16 695.32 447.55
12 南宁市邕宁区龙华路西幼儿园分园 公办 小区配套 普通园 南宁市邕宁区龙华路墩蕾街15号 莫小华 40 1464.43 2205.3 2739.5 1352.16 0
13 南宁市邕宁区清泉幼儿园步云路分园 公办 小区配套 普通园 南宁市邕宁区新邕路36号 黎斯铭 39 1866 2501.27 3198.14 2150.93 0
14 南宁市邕宁区江湾路东幼儿园 公办 城区 普通园 南宁市邕宁区步云路35号 陆美梅 47 2910 3614.16 4242.09 2687.96 0
15 南宁市邕宁区蒲庙镇中心幼儿园 公办 乡镇 市级示范园 南宁市邕宁区上济路2号 梁爱群 47 2578 3234.7 4865.43 1938 0
16 南宁市邕宁区那楼镇中心幼儿园 公办 乡镇 市级示范园 南宁市邕宁区那楼镇古楼街与民安路交叉口西南140米 李惜英 47 1503 1006 2090 488 147
17 南宁市邕宁区新江镇中心幼儿园 公办 乡镇 市级示范园 南宁市邕宁区021县道与新扶公路交叉口西北320米 奚艳华 44 1200 3829.1 4699 1089.55 1089.55
18 南宁市邕宁区百济镇中心幼儿园 公办 乡镇 普通园 南宁市邕宁区百济镇百济街161号 莫晓琳 24 1704.4 2158.72 2749.44 463.32 463.32
19 南宁市邕宁区中和镇中心幼儿园 公办 乡镇 市级示范园 南宁市邕宁区中和镇中和街兴和路1号 卢寿凤 28 2070 2776 4572.62 720 744
20 南宁市邕宁区蒲庙镇新新小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区蒲庙镇新新村 韦春花 9 252 246 266 126 0
21 南宁市邕宁区蒲庙镇州同小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区蒲庙镇州同村 黄红英 5 197 190 190 90 0
22 南宁市邕宁区蒲庙镇华康小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区蒲庙镇华康村 李青仙 5 252 240 322 182 0
23 南宁市邕宁区蒲庙镇光和小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区蒲庙镇光和村 黄勇 9 320 582 760 474 0
24 南宁市邕宁区蒲庙镇孟连小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区蒲庙镇孟连村 周金桂 5 300 267 267 186 0
25 南宁市邕宁区蒲庙镇那路小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区蒲庙镇那路村 陆福聪 5 212 386 491 160 0
26 南宁市邕宁区蒲庙镇良信小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区蒲庙镇良信村 杨效 8 350 590 730 160 0
27 南宁市邕宁区蒲庙镇广良小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区蒲庙镇广良村 梁媛 5 204 418 535 320 0
28 南宁市邕宁区蒲庙镇新生小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区蒲庙镇新生村 梁金玲 5 130 182 232 82 0
29 南宁市邕宁区蒲庙镇联团小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区蒲庙镇联团村 韦文师 5 300 280 354 90 0
30 南宁市邕宁区蒲庙镇良勇小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区蒲庙镇良勇村 卓春香 5 230 480 600 180 0
31 南宁市邕宁区那楼镇坛墩小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇坛墩村 梁智勇 4 150 100 100 68 0
32 南宁市邕宁区那楼镇屯六小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇屯六村 黄超 4 240 250 310 82 0
33 南宁市邕宁区那楼镇那利小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇那利村 黄红英 4 110 240 492.7 90 0
34 南宁市邕宁区那楼镇坛垌小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇坛垌村 黄奇华 7 260 170 180 82 0
35 南宁市邕宁区那楼镇那文小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇那文村 覃议 7 240 360 385 180 0
36 南宁市邕宁区那楼镇那头小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇那头村 周世尊 7 550 360 500 180 0
37 南宁市邕宁区那楼镇那盆小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇那盆村 周良俏 5 225 156 224 82 0
38 南宁市邕宁区那楼镇中山小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇中山村 黄廷业 4 440 350 450 180 0
39 南宁市邕宁区那楼镇屯了小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇屯了村 黄翰作 4 280 240 240 82 0
40 南宁市邕宁区那楼镇罗马小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇罗马村 樊德堂 5 190 126 180 90 0
41 南宁市邕宁区那楼镇那旺小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇那旺村 黄世兵 7 380 120 400 105 0
42 南宁市邕宁区那楼镇那务小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇那务村 黎世晖 10 680 590 752 260 0
43 南宁市邕宁区那楼镇河浪小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇河浪村 黄如军 4 185 80 165 60 0
44 南宁市邕宁区那楼镇华佳小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇华佳村 施济民 4 90 70 80 50 0
45 南宁市邕宁区那楼镇镇龙小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇镇龙村 杜斌 7 1730 527 690 230 0
46 南宁市邕宁区那楼镇屯良小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇屯良村 苏由焕 4 160 68 190 50 0
47 南宁市邕宁区那楼镇棠梨小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇棠梨村 马秀华 4 250 200 240 90 0
48 南宁市邕宁区那楼镇那他小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇那他村 黄永廷 4 295 225 285 90 0
49 南宁市邕宁区那楼镇那丰小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇那丰村 利奕飞  7 712 560 716 180 0
50 南宁市邕宁区那楼镇那良小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇那良村 玉明贤 8 465 410 473 180 0
51 南宁市邕宁区那楼镇三江小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区那楼镇三江村 黄荣阁 4 112 70 125 52 0
52 南宁市邕宁区新江镇屯亮小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区新江镇屯亮村 周信祥 5 273 325 500 166 0
53 南宁市邕宁区新江镇那了小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区新江镇那了村 黄生和 5 779 309 505 126 0
54 南宁市邕宁区新江镇华联小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区新江镇华联村 梁世兆 5 277.68 287.5 501 75 0
55 南宁市邕宁区新江镇汉林小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区新江镇汉林村 黄家模 5 115 63 123 45 0
56 南宁市邕宁区新江镇新乐小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区新江镇新乐村 陆贻胜 5 600 280 417 90 0
57 南宁市邕宁区新江镇团阳小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区新江镇团阳村 莫菲菲 8 520 387 387 240 0
58 南宁市邕宁区百济镇红星小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区百济镇红星村 李晓红 17 500 224 800 186 0
59 南宁市邕宁区百济镇南华小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区百济镇南华村 黄海兵 8 546 453 558 180 0
60 南宁市邕宁区百济镇新平小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区百济镇新平村 龚杰培 4 140 170 200 52 0
61 南宁市邕宁区百济镇华灵小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区百济镇华灵村 黄家龙 5 350 320 410 54 0
62 南宁市邕宁区百济镇南弼小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区百济镇南弼村 苏凤美 4 150 60 60 50 0
63 南宁市邕宁区百济镇华达小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区百济镇华达村 周金跃 4 296 110 110 55 0
64 南宁市邕宁区百济镇屯林小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区百济镇屯林村 周长忠 4 150 272 352 60 0
65 南宁市邕宁区百济镇桥学小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区百济镇桥学村 罗相钦 5 360 402 550 150 0
66 南宁市邕宁区中和镇坛西小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区中和镇坛西村 何昌巧 5 160 250 500 92 90
67 南宁市邕宁区中和镇方村小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区中和镇方村村 黄积讲 9 240 468 636 180 180
68 南宁市邕宁区中和镇新安摩托罗拉希望小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区中和镇新安村 彭永顺 5 320 320 444 90 98
69 南宁市邕宁区中和镇那例小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区中和镇那例村 彭永顺 8 600 360 500 112 112
70 南宁市邕宁区中和镇平天小学(附设幼儿班) 公办 农村 普通园 南宁市邕宁区中和镇平天村 施定跟 5 406 500 605 130 55


南宁市邕宁区人民政府主办

南宁市邕宁区委宣传部承办

网站举报受理和处置管理办法

桂公网安备 45010902000013号

桂ICP备20002163号

网站标识码:4501090001