首 页
┊ 城区概况┊ 政策法规┊ 政务动态┊ 政务公告┊ 机构设置┊ 领导分工┊ 人事任免┊ 政府采购┊ 招商引资
 
  部门文件
推荐信息
·关于调整邕宁区人才工作协...
·邕宁区区委常委与科级领导...
 
 首 页-政务公开-政务公告-部门文件
邕江蒲庙河段水情紧急通报
来源:  作者:  时间:2008-09-27
蒲庙镇、新江镇人民政府,邕江、八尺江沿河各单位、群众:
    根据广西水文部门通报和南宁市防汛抗旱指挥部《关于做好邕江沿岸防汛工作的紧急通知》精神,受今年第14号台风的影响,从9月24日开始,郁江流域普降大到暴雨,局部地区降了特大暴雨,左右江水位迅猛上涨。据水文部门的预测,郁江将出现2001年以来的最大洪水,邕宁邕江蒲庙河段将于9月29日17时前后出现73.5米左右的洪峰水位(警戒水位65米),超出警戒水位8.5米。由于洪水来势迅猛,请沿江低洼地区、城区各单位及时做好防汛防涝工作,把保证人民群众生命财产安全作为当前防汛工作的首要任务,及时动员转移受洪水威胁的群众,妥善做好安置工作,以免造成不必要的损失。
    特此通报
    城区区委办值班电话:4712131
    城区政府办值班电话:4712287
    城区防汛办值班电话:4790409、4792362。
                                                                                  
                                                    南宁市邕宁区防汛抗旱指挥部
                                                        二00八年九月二十七日

 

邕宁区城区所在地各单位起淹高程表

序号 单位名称 起淹高程 序号 单位名称 起淹高程
1 船厂工场 65.35 42 公安局大门口 71.85
2 进木器厂道路 66.10 43 旧交通局大门右侧 71.85
3 邕建砂场 67.10 44 电信局大门口 71.86
4 城区畜牧站 68.25 45 土地局宿舍外地坪 71.87
5 航运宿舍 68.85 46 旧财政局大门口 71.87
6 一运公司 69.35 47 酒厂办公室外地坪 71.88
7 司法局旧宿舍 69.35 48 罐头厂大门口 71.89
8 和平街最低处 69.78 49 广场(商场对面) 71.92
9 林业局宿舍外地坪 70.02 50 农机一厂大门口 71.92
10 和平菜市低处 70.20 51 看守所大门地面 71.94
11 邕宁区教育特殊学校 70.45 52 糖烟酒公司大门 71.95
12 水电预制厂 70.53 53 城关四小室外 71.99
13 公路局室外地坪 70.90 54 邕宁商场外地坪 71.99
14 畜牧水产局宿舍外低处 70.47 55 信用联社宿舍内 72.02
15 和平市场 70.67 56 邮政营业厅门口 72.02
16 纸厂原料场 70.58 57 建筑公司宿舍过道 72.03
17 畜禽良种繁殖场 70.85 58 招待所大门口 72.04
18 城区武装部球场 71.19 59 烟草公司大门口 72.04
19 团结街低处 71.30 60 供销联社大门地面 72.05
20 四十二中 71.31 61 人保宿舍住宅楼 72.07
21 蒲庙电灌站 71.35 62 旧建设局大门口 72.07
22 胜利街低处 71.37 63 科委宿舍大门口 72.07
23 城区统计局宿舍 71.40 64 中国人民银行大门口 72.08
24 招待所停车场大门口 71.47 65 物价局宿舍大门口 72.08
25 计生局宿舍外地坪 71.50 66 纸厂生活区大门口 72.09
26 司法警察大队 71.57 67 银龙苑大门口 72.09
27 旧新华书店 71.59 68 城关四小内地面 72.09
28 汉林街低处 71.60 69 检察院大门口 72.10
29 汽车站停车棚处 71.65 70 车站候车厅大门左墙角 72.11
30 保育院宿舍大门口 71.69 71 城区畜牧兽医站 72.12
31 保育院大门口 71.69 72 银龙苑室内 72.12
32 太平洋公司大门口 71.72 73 松香厂新宿舍大门口 72.12
33 建筑公司宿舍外 71.72 74 北部湾路面 72.17
34 蒲庙镇政府宿舍门口 71.77 75 工行宿舍大门口 72.17
35 建设银行大门口 71.79 76 畜牧水产局大门口 72.17
36 城区审计局大门口 71.79 77 国土分局大门口 72.25
37 城区物价局宿舍最低处 71.82 78 中医院门诊部大门地坪 72.25
38 建筑公司宿舍内 71.82 79 水泥厂煤场门口 72.27
39 城区总工会大门口 71.82 80 煤炭公司宿舍门口 72.28
40 城区图书馆大门口 71.82 81 人保宿舍大门口 72.29
41 银龙苑室外 71.82 82 城区武装部大门口 72.30

邕宁区城区所在地各单位起淹高程表

序号 单位名称 起淹高程 序号 单位名称 起淹高程
83 城关四小大门口 72.31 119 煤炭公司宿舍地坪 72.77
84 刑侦大队宿舍外地坪 72.31 120 城区招商局办公楼车棚 72.82
85 农行宿舍大门口 72.32 121 东楼旅社大门口 72.82
86 冷冻厂大门口 72.32 122 房改办大门口 72.82
87 稽征所宿舍地坪 72.32 123 人事局、司法局宿舍大门 72.93
88 信用联社室内 72.33 124 检察院宿舍值班室门口 72.94
89 文体局大门口 72.34 125 城关派出所宿舍大门右侧 72.95
90 邕高大门口 72.37 126 计委宿舍楼右角 72.97
91 祥和旅馆室内地坪 72.37 127 城区政府礼堂大铁门 72.97
92 粮食局宿舍大门口 72.40 128 印刷厂大门口 72.97
93 旧交警大队大门口 72.40 129 工行第二储蓄所内地面 73.00
94 旧新华书店内地面 72.40 130 人民旅社大门内地面 73.05
95 稽征所大门口 72.42 131 五圣宫大门右侧 73.08
96 羽绒厂大门口 72.42 132 医药公司第二门市部门 73.09
97 东楼旅社前人行道地面 72.42 133 城关二小大门口 73.12
98 医药公司屋内地面 72.43 134 二轻联社门轨 73.12
99 烟草公司仓库外地坪 72.47 135 城区政府中心办公楼门右侧 73.17
100 粮储公司第三门市部 72.47 136 粮食局门前平台 73.19
101 原矿产局大门口 72.48 137 水电二区农委宿舍大门口 73.25
102 酒厂办公楼室内 72.48 138 城区政府车队大门口 73.28
103 城区政府大门 72.51 139 公路局大门口 73.32
104 松香厂办公室 72.52 140 教师进修学校门轨 73.40
105 影城商场内地面 72.57 141 城区广播站大门口 73.50
106 旧电业公司办公楼地面 72.58 142 蚕种站大门楼右角 73.62
107 农机监理站门口 72.58 143 蒲庙镇政府大门右侧 73.69
108 常来旅社门前路面 72.58 144 水电装修队大门 73.71
109 华宏水泥厂厂区大门口 72.59 145 大明汽修厂大门口 73.72
110 旧农业局大门口 72.59 146 五金公司办公楼内地面 73.81
111 百货大楼地面 72.62 147 气象局大门口 73.95
112 水泥厂北(2号)右门 72.62